产品中心
玻璃镀银导电硅橡胶
http://www.arxchina.com/ 安瑞兴科技 时间:2013-11-22 19:08 点击次数:
| 玻璃镀银导电硅橡胶描述: |
玻璃镀银导电硅橡胶
玻璃镀银导电橡胶是高性能硅橡胶以及玻璃镀银颗粒混合组成的。可以实现基本的环境密封和电磁密封。是基本的超高导电硅橡胶制品。
技术规格
| 标准 | 单位 | XX-SG1 | XX-SG2 | XX-SG3 | ||
| 物理机械性能 | 基材 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | 硅橡胶 | ||
| 导电填料 | 玻璃银 | 玻璃银 | 玻璃银 | |||
| 密度 | ASTM792 | g/cm3 | 1.8±0.2 | 1.8±0.2 | 1.9±0.2 | |
| 硬度 | ASTM2240 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | ||
| 拉伸强度 | ASTM412 | MPa | >1.8 | >1.5 | >1.2 | |
| 断裂伸长率 | ASTM412 | % | >120 | >100 | >80 | |
| 使用温度 | Mil-83528 | ℃ | -55~160 | -55~160 | -55~160 | |
| 电性能 | 体积电阻 | Mil-83528 | Ω-cm | <0.02 | <0.01 | <0.008 |
| 老化后电阻 | Mil-83528 | Ω-cm | <0.02 | <0.01 | <0.01 | |
| 平均屏蔽效能 | Mil-83528 | dB | >80 | >80 | >90 | |
| 压缩次数 | >10万次 | >10万次 | >10万次 |

屏蔽曲线 物理机械性能
可选加工方式:模压、挤出、共挤
玻璃镀银超高导电硅橡胶的典型制品包括橡胶板,定制模压制品、橡胶条。
上一篇:没有了
下一篇:铝镀银导电硅橡胶
-
12-10-11
-
12-06-15
-
12-06-15
-
12-09-28
-
12-06-15
-
12-06-15
-
13-11-11
-
13-03-20
-
12-06-15
-
12-09-22






